2019年驻马店小升初招生计划和划片范围
[
未知
]
作者:
2019-08-05 17:44:40
|
|
2019年市区初中招生计划
|
|||
| 学校名称 | 计划招生班数(个) | 计划每班班额(人) | 计划招生总数(人) |
| 市一中 | 8 | 55 | 440 |
| 市二中(南区) | 12 | 55 | 660 |
| 市二中北区 | 8 | 55 | 440 |
|
市二中东区 (市十一中) |
8 | 55 | 440 |
| 市十二中 | 4 | 55 | 220 |
| 市十八中 | 4 | 55 | 220 |
| 市二十中 | 8 | 50 | 400 |
| 市三中(含十三中) | 12 | 55 | 660 |
| 市四中教育集团(含七中) | 30 | 55 | 1650 |
| 市六中(市一高初中部) | 14 | 55 | 770 |
| 市九中 | 14 | 55 | 770 |
| 市十中教育集团(含五中) | 18 | 55 | 990 |
| 市十五中(含十四中) | 12 | 50 | 600 |
| 市十六中 | 2 | 50 | 100 |
| 市十七中 | 3 | 40 | 120 |
| 树人国际学校初中部 | 4 | 50 | 200 |
| 市八中 | 12 | 55 | 660 |
| 市十九中 | 10 | 55 | 550 |
| 市实验中学 | 20 | 50 | 1000 |
| 开发区高中初中部 | 6 | 50 | 300 |
| 市区合计 | 209 | 班额均不超55人 | 11190 |
责任编辑:曹雪
浏览次数:次